Технические характеристики BAIC BJ40
| 2.0 AT (218 л.с.) 4WD | |
|---|---|
| Основное | |
| Мощность | 218 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 2,0 л |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Расход (смешанный) | 10,4 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 10,9 с |
| Макс. скорость | 160 км/ч |
| Объём багажника | 532 л |
| Топливо | АИ-92 |
| Общая информация | |
| Страна марки | Китай |
| Класс автомобиля | J |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры | |
| Длина | 4645 мм |
| Ширина | 1925 мм |
| Высота | 1871 мм |
| Колёсная база | 2745 мм |
| Клиренс | 210 мм |
| Ширина передней колеи | 1610 мм |
| Ширина задней колеи | 1610 мм |
| Размер колёс | 265/65 R17, 245/70 R17 |
| Сверловка | DIA108.1 6x139.7 мм |
| Размеры дисков | 7.5x17 ET25, 8x17 ET25, 8x18 ET25 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин/макс | 532/965 л |
| Объём топливного бака | 75 л |
| Снаряженная масса | 2080 кг |
| Полная масса | 2505 кг |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 8 |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 13.8/8.4/10.4 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 245 г/км |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 218 л.с. (160 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 380 Н⋅м при 1800 - 3600 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5x92.0 мм |
| Код двигателя | HY4C20B |
| Модель двигателя | HY4C20B |
| ГРМ | DOHC |
BAIC BJ40: цены и наличие
- Цена от 3 229 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию



