Технические характеристики BAIC U5 Plus
| Сравнение | 1.5 MT (105 л.с.) | 1.5 CVT (105 л.с.) |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 105 л.с. | 105 л.с. |
| Двигатель | 1,5 л | 1,5 л |
| Коробка передач | Механика | Вариатор |
| Привод | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | 7,4 л/100 км | 7,7 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 12,5 с | 12,5 с |
| Макс. скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Объём багажника | 430 л | 430 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4660 мм | 4660 мм |
| Ширина | 1820 мм | 1820 мм |
| Высота | 1480 мм | 1480 мм |
| Колёсная база | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс | 155 мм | 155 мм |
| Размер колёс | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 430 л | 430 л |
| Объём топливного бака | 48 л | 48 л |
| Снаряженная масса | 1215 кг | 1240 кг |
| Полная масса | 1615 кг | 1630 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 5 | — |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.5/6.1/7.4 л/100 км | 9.5/6.6/7.7 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 220 г/км | 215 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет |
| Максимальная мощность | 105 л.с. (77 кВт) при 6000 об/мин | 105 л.с. (77 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 134 Н⋅м при 4800 об/мин | 134 Н⋅м при 4800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 75.0x84.8 мм | 75.0x84.8 мм |
| Код двигателя | A151A1 | A151A1 |
| Модель двигателя | A151A1 | A151A1 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
BAIC U5 Plus: цены и наличие
- Цена от 1 640 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию



