Технические характеристики Belgee S50
| Сравнение | 1.5 MT (122 л.с.) | 1.5 AT (122 л.с.) |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 122 л.с. | 122 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,5 л | Бензин, 1,5 л |
| Коробка передач | Механика | Автомат |
| Привод | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | 5,8 л/100 км | 6,4 л/100 км |
| Объём багажника | 500 л | 500 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Беларусь | Беларусь |
| Класс автомобиля | B | B |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4638 мм | 4638 мм |
| Ширина | 1822 мм | 1822 мм |
| Высота | 1460 мм | 1460 мм |
| Колёсная база | 2650 мм | 2650 мм |
| Клиренс | 151 мм | 151 мм |
| Ширина передней колеи | 1549 мм | 1549 мм |
| Ширина задней колеи | 1551 мм | 1551 мм |
| Размер колёс | 195/65 R15, 205/50 R17 | 195/65 R15, 205/50 R17 |
| Сверловка | DIA54.1 5x114.3 мм | DIA54.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6x15 ET38, 7x17 ET45, 6x16 ET45 | 6x15 ET38, 7x17 ET45, 6x16 ET45 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 500 л | 500 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 5 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/5.8 л/100 км | -/-/6.4 л/100 км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет |
| Максимальная мощность | 122 л.с. (90 кВт) при 6300 об/мин | 122 л.с. (90 кВт) при 6300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 152 Н⋅м при 4000 - 5000 об/мин | 152 Н⋅м при 4000 - 5000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 13.5 | 13.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 73.4x88.57 мм | 73.4x88.57 мм |
| Код двигателя | BHE15-AFD | BHE15-AFD |
| Модель двигателя | BHE15-AFD | BHE15-AFD |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Belgee S50: цены и наличие
- Цена от 1 419 990 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию


