Технические характеристики Belgee X70
| Сравнение | 1.5 AT (150 л.с.) | 1.5 AMT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,5 л | Бензин, 1,5 л |
| Коробка передач | Автомат | Робот |
| Привод | Передний | Полный |
| Расход (смешанный) | 7,4 л/100 км | 7,3 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 11 с | 12,3 с |
| Макс. скорость | 200 км/ч | 180 км/ч |
| Объём багажника | 378 л | 378 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Беларусь | Беларусь |
| Класс автомобиля | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4544 мм | 4544 мм |
| Ширина | 1831 мм | 1831 мм |
| Высота | 1713 мм | 1713 мм |
| Колёсная база | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс | 171 мм | 171 мм |
| Ширина передней колеи | 1560 мм | 1560 мм |
| Ширина задней колеи | 1550 мм | 1550 мм |
| Размер колёс | 225/65 R17, 225/60 R18 | 225/65 R17, 225/60 R18 |
| Сверловка | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7x17 ET45, 7x18 ET45, 7.5x19 ET45 | 7x17 ET45, 7x18 ET45, 7.5x19 ET45 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 378 л | 378 л |
| Объём топливного бака | 58 л | 58 л |
| Снаряженная масса | 1685 кг | 1780 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 6 | 7 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 180 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.3/6.4/7.4 л/100 км | 8.4/6.6/7.3 л/100 км |
| Экологический класс | — | Euro 6 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 255 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 255 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 3 | 3 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Код двигателя | JLE-3G15TD | JLE-3G15TD |
| Модель двигателя | JLE-3G15TD | JLE-3G15TD |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | NEDC | NEDC |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Тип батареи | — | Литий-ионная (Li-ion) |
Belgee X70: цены и наличие
- Цена от 2 029 990 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию


