Технические характеристики Changan CS75 Plus gen3
| Сравнение | 1.5 AT (181 л.с.) | 2.0 AT (226 л.с.) |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 181 л.с. | 226 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,5 л | Бензин, 2,0 л |
| Коробка передач | Автомат | Автомат |
| Привод | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | 7 л/100 км | 7,9 л/100 км |
| Макс. скорость | 190 км/ч | 200 км/ч |
| Объём багажника | 620 л | 620 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4710 мм | 4710 мм |
| Ширина | 1865 мм | 1865 мм |
| Высота | 1710 мм | 1710 мм |
| Колёсная база | 2710 мм | 2710 мм |
| Клиренс | 170 мм | 170 мм |
| Ширина передней колеи | 1585 мм | 1585 мм |
| Ширина задней колеи | 1585 мм | 1585 мм |
| Размер колёс | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Сверловка | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7x18 ET45, 7x17 ET45, 7x19 ET45 | 7x19 ET45, 7x17 ET45, 7x18 ET45, 8x20 ET40 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 620/1450 л | 620/1450 л |
| Объём топливного бака | 58 л | 58 л |
| Снаряженная масса | 1575 кг | 1670 кг |
| Полная масса | 1950 кг | 2045 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 8 | 8 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 200 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.96 л/100 км | -/-/7.9 л/100 км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 181 л.с. (133 кВт) при 5500 об/мин | 226 л.с. (166 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 300 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 390 Н⋅м при 1900 - 3300 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10 | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 73.5x88.0 мм | 86.0x86.0 мм |
| Код двигателя | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 |
| Модель двигателя | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | WLTP | WLTP |
Changan CS75 Plus gen3: цены и наличие
- Цена — по запросу
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию







