Технические характеристики Exeed LX
| Сравнение | 1.5 CVT (147 л.с.) | 1.6 AMT (150 л.с.) | 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Мощность | 147 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,5 л | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,6 л |
| Коробка передач | Вариатор | Робот | Робот |
| Привод | Передний | Передний | Полный |
| Расход (смешанный) | 8 л/100 км | 7,3 л/100 км | 7,7 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 10,9 с | 10,3 с | 11,2 с |
| Макс. скорость | 186 км/ч | 191 км/ч | 205 км/ч |
| Объём багажника | 300 л | 412 л | 412 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4520 мм | 4520 мм | 4520 мм |
| Ширина | 1848 мм | 1848 мм | 1848 мм |
| Высота | 1669 мм | 1669 мм | 1669 мм |
| Колёсная база | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм |
| Клиренс | 175 мм | 175 мм | 169 мм |
| Ширина передней колеи | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм |
| Размер колёс | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Сверловка | DIA60.1 5x108 мм | — | DIA60.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 7x18 ET52, 7x17 ET52, 7x19 ET52 | — | 7x19 ET23, 7x18 ET23, 7.5x19 ET23 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 300 л | 412/1113 л | 412/1113 л |
| Объём топливного бака | 51 л | 51 л | 57 л |
| Снаряженная масса | 1536 кг | 1559 кг | 1658 кг |
| Полная масса | 1872 кг | 1897 кг | 1967 кг |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 186 км/ч | 191 км/ч | 205 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.2/6.8/8.0 л/100 км | 9.7/6.0/7.3 л/100 км | 9.7/6.6/7.7 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 191 г/км | 168 г/км | 177 г/км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин | 275 Н⋅м при 2000 - 3800 об/мин | 275 Н⋅м при 2000 - 3800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.9 | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x80.5 мм | 77x85.8 мм | 77x85.8 мм |
| Код двигателя | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Модель двигателя | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | NEDC | CLTC | — |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | — | 7 | 7 |
Exeed LX: цены и наличие
- Цена от 2 229 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию


