Технические характеристики Exeed TXL
| Сравнение | 1.6 AMT (194 л.с.) 4WD | 2.0 AT (197 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 194 л.с. | 197 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,6 л | Бензин, 2,0 л |
| Коробка передач | Робот | Автомат |
| Привод | Полный | Полный |
| Расход (смешанный) | 9 л/100 км | 9,2 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 10,2 с | — |
| Макс. скорость | 200 км/ч | 210 км/ч |
| Объём багажника | 461 л | 461 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4780 мм | 4780 мм |
| Ширина | 1890 мм | 1890 мм |
| Высота | 1730 мм | 1730 мм |
| Колёсная база | 2800 мм | 2800 мм |
| Клиренс | 190 мм | 189 мм |
| Ширина передней колеи | 1624 мм | 1624 мм |
| Ширина задней колеи | 1624 мм | 1624 мм |
| Размер колёс | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Сверловка | DIA65.1 5x108 мм | DIA65.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 7.5x19 ET46, 7x17 ET36, 7x18 ET36, 7x19 ET36, 8x20 ET46 | 7.5x19 ET46, 7x18 ET36, 7x19 ET36, 8x20 ET46, 8.5x20 ET40 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 461/2000 л | 461/2000 л |
| Объём топливного бака | 55 л | 55 л |
| Снаряженная масса | 1775 кг | 1840 кг |
| Полная масса | 2075 кг | 2140 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 8 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 210 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.3/7.7/9.0 л/100 км | 11.6/7.8/9.2 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 203 г/км | 210 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 194 л.с. (143 кВт) при 5500 об/мин | 197 л.с. (145 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин | 375 Н⋅м при 1750 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.9 | 10.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x85.8 мм | 80.5x98.1 мм |
| Код двигателя | F4J16 | F4J20C |
| Модель двигателя | F4J16 | F4J20C |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Exeed TXL: цены и наличие
- Цена от 2 899 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию


