Технические характеристики Citroen C5 Aircross
| 1.6 AT (150 л.с.) | |
|---|---|
| Основное | |
| Мощность | 150 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,6 л |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Передний |
| Расход (смешанный) | 7,9 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,1 с |
| Макс. скорость | 198 км/ч |
| Объём багажника | 580 л |
| Топливо | АИ-95 |
| Общая информация | |
| Страна марки | Франция |
| Класс автомобиля | C |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры | |
| Длина | 4500 мм |
| Ширина | 1840 мм |
| Высота | 1670 мм |
| Колёсная база | 2730 мм |
| Клиренс | 230 мм |
| Ширина передней колеи | 1579 мм |
| Ширина задней колеи | 1608 мм |
| Размер колёс | 215/65 R17, 235/55 R18 |
| Сверловка | DIA65.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 7.5x18 ET49, 7x17 ET42, 7x19 ET38 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин/макс | 580/1630 л |
| Объём топливного бака | 53 л |
| Снаряженная масса | 1505 кг |
| Полная масса | 1980 кг |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 6 |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость | 198 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.5/6.3/7.9 л/100 км |
| Выбросы CO2 | 179 г/км |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 240 Н⋅м при 1400 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x85.8 мм |
| Код двигателя | 5FX |
| Модель двигателя | 5FX |
| ГРМ | DOHC |
Citroen C5 Aircross: цены и наличие
- Цена от 3 399 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию
