Технические характеристики Evolute i-SPACE
| Сравнение | 1.5hyb CVT (218 л.с.) | 1.5hyb CVT (367 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 218 л.с. | 367 л.с. |
| Двигатель | Гибрид, 1,5 л | Гибрид, 1,5 л |
| Коробка передач | Вариатор | Вариатор |
| Привод | Передний | Полный |
| Расход (смешанный) | 5,6 л/100 км | 5,6 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,8 с | 7,1 с |
| Макс. скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Объём багажника | 465 л | 465 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Запас хода на электричестве | 165 км | 124 км |
| Запас хода в гибридном режиме | 1250 км | 1000 км |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Россия | Россия |
| Класс автомобиля | J | J |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5, 7 | 5, 7 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4760 мм | 4760 мм |
| Ширина | 1865 мм | 1865 мм |
| Высота | 1710 мм | 1710 мм |
| Колёсная база | 2785 мм | 2785 мм |
| Клиренс | 180 мм | 180 мм |
| Ширина передней колеи | 1585 мм | 1585 мм |
| Ширина задней колеи | 1580 мм | 1580 мм |
| Размер колёс | 225/55 R18, 235/50 R19 | 225/55 R18, 235/50 R19 |
| Сверловка | DIA67.1 5x110 мм | DIA67.1 5x110 мм |
| Размеры дисков | 7.5x18 ET40, 7.5x19 ET40 | 7.5x18 ET40, 7.5x19 ET40 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 465/2125 л | 465/2125 л |
| Объём топливного бака | 60 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1900 кг | — |
| Полная масса | 2450 кг | — |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/5.6 л/100 км | -/-/5.6 л/100 км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет |
| Максимальная мощность | 218 л.с. (160 кВт) | 367 л.с. (270 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 330 Н⋅м | 470 Н⋅м |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 15.5 | 15.5 |
| Код двигателя | F31A | F31A |
| Модель двигателя | F31A | F31A |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | WLTP | WLTP |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Емкость батареи | 25.1 кВт⋅ч | 25.1 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Тип разъема для зарядки | Type 2 | CCS Combo 2 |
| Время быстрой зарядки | — | 20 мин |
| Описание быстрой зарядки | — | 30% - 80% |
Evolute i-SPACE: цены и наличие
- Цена от 3 075 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию

