Технические характеристики Forthing T5 EVO
| Сравнение | 1.5 AMT (197 л.с.) | 1.5 AMT (177 л.с.) | 1.5hyb AT (177 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Мощность | 197 л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,5 л | Бензин, 1,5 л | Гибрид, 1,5 л |
| Коробка передач | Робот | Робот | Автомат |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | 6,6 л/100 км | 6,6 л/100 км | 5,3 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,5 с | 9,5 с | 8,2 с |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 |
| Запас хода в гибридном режиме | — | — | 1160 км |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4565 мм | 4565 мм | 4565 мм |
| Ширина | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм |
| Высота | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм |
| Колёсная база | 2715 мм | 2715 мм | 2715 мм |
| Размер колёс | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Сверловка | — | DIA60.1 5x114.3 мм | — |
| Размеры дисков | — | 7x19 ET49, 6.5x18 ET49 | — |
| Объём и масса | |||
| Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 7 | 7 | 1 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.9/5.7/6.6 л/100 км | 8.9/5.7/6.6 л/100 км | -/-/5.3 л/100 км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 197 л.с. (145 кВт) при 5600 об/мин | 177 л.с. (130 кВт) при 5600 об/мин | 177 л.с. (130 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 285 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 285 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 300 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.7x84.5 мм | 74.7x84.5 мм | — |
| Код двигателя | 4A95TD | 4A95TD | DFLZM |
| Модель двигателя | 4A95TD | 4A95TD | DFLZM |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Аккумуляторная батарея | |||
| Емкость батареи | — | — | 2 кВт⋅ч |
| Тип батареи | — | — | Литий-ионная (Li-ion) |
Forthing T5 EVO: цены и наличие
- Цена от 2 040 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию

