Технические характеристики Forthing Yacht
| Сравнение | 1.5 AMT (197 л.с.) | 1.5 AMT (176 л.с.) |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 197 л.с. | 176 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,5 л | Бензин, 1,5 л |
| Коробка передач | Робот | Робот |
| Привод | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | 6,6 л/100 км | — |
| Макс. скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Объём багажника | 234 л | 234 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4850 мм | 4850 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1900 мм |
| Высота | 1715 мм | 1715 мм |
| Колёсная база | 2900 мм | 2900 мм |
| Клиренс | 160 мм | 160 мм |
| Ширина передней колеи | 1591 мм | 1591 мм |
| Ширина задней колеи | 1602 мм | 1602 мм |
| Размер колёс | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 234/1086 л | 234/1086 л |
| Объём топливного бака | 55 л | 55 л |
| Снаряженная масса | 1650 кг | 1650 кг |
| Полная масса | 2175 кг | 2175 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 7 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.6 л/100 км | — |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 197 л.с. (145 кВт) при 5600 об/мин | 176 л.с. (129 кВт) при 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 285 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 285 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.7x84.5 мм | 74.7x84.5 мм |
| Код двигателя | 4A95TD | 4A95TD |
| Модель двигателя | 4A95TD | 4A95TD |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Forthing Yacht: цены и наличие
- Цена от 3 470 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию

