Технические характеристики GAC GS4
| Сравнение | 1.5 AMT (170 л.с.) | 2.0 AT (231 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 170 л.с. | 231 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,5 л | Бензин, 2,0 л |
| Коробка передач | Робот | Автомат |
| Привод | Передний | Полный |
| Расход (смешанный) | 7,2 л/100 км | 9,2 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,8 с | — |
| Объём багажника | 638 л | 635 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4685 мм | 4685 мм |
| Ширина | 1901 мм | 1901 мм |
| Высота | 1690 мм | 1690 мм |
| Колёсная база | 2750 мм | 2750 мм |
| Размер колёс | 235/60 R18, 235/55 R19 | 235/60 R18, 235/55 R19 |
| Сверловка | DIA59.5 5x108 мм | DIA59.5 5x108 мм |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 638/1586 л | 635/1586 л |
| Объём топливного бака | 55 л | 55 л |
| Снаряженная масса | 1540 кг | 1745 кг |
| Полная масса | 1915 кг | — |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 8 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.8 л/100 км | -/-/9.2 л/100 км |
| Экологический класс | — | Euro 5 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 170 л.с. (125 кВт) при 5500 об/мин | 231 л.с. (170 кВт) при 5250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 1400 - 4500 об/мин | 380 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11.5 | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74x87 мм | 83.0x92.0 мм |
| Код двигателя | 4A15J2 | 4B20J1 |
| Модель двигателя | 4A15J2 | 4B20J1 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
GAC GS4: цены и наличие
- Цена от 2 789 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию





