Технические характеристики Geely Atlas
| Сравнение | 2.0 AT (200 л.с.) 4WD | 1.5 AMT (147 л.с.) |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 200 л.с. | 147 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 2,0 л | Бензин, 1,5 л |
| Коробка передач | Автомат | Робот |
| Привод | Полный | Передний |
| Расход (смешанный) | 8,3 л/100 км | 6,8 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,2 с | 9,7 с |
| Макс. скорость | 210 км/ч | 185 км/ч |
| Объём багажника | 650 л | 650 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-92 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4670 мм | 4670 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1900 мм |
| Высота | 1705 мм | 1705 мм |
| Колёсная база | 2777 мм | 2777 мм |
| Клиренс | 215 мм | 215 мм |
| Ширина передней колеи | 1618 мм | 1618 мм |
| Ширина задней колеи | 1618 мм | 1618 мм |
| Размер колёс | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Сверловка | DIA63.4 5x108 мм | — |
| Размеры дисков | 8x19 ET48 | — |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 650/1610 л | 650/1610 л |
| Объём топливного бака | 54 л | 54 л |
| Снаряженная масса | 1800 кг | 1646 кг |
| Полная масса | 2075 кг | 2075 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 8 | 7 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 185 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.3/7.2/8.3 л/100 км | 8.4/5.9/6.8 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 200 л.с. (147 кВт) при 4500 об/мин | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 325 Н⋅м при 1800 - 4000 об/мин | 270 Н⋅м при 2000 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.8 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82x93.2 мм | 73.4x88.57 мм |
| Код двигателя | JLH-4G20TDJ | BHE15-EFZ |
| Модель двигателя | JLH-4G20TDJ | BHE15-EFZ |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | NEDC | — |
Geely Atlas: цены и наличие
- Цена от 2 939 990 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию







