Технические характеристики Geely Galaxy Starship 7 (EX5)
| Сравнение | 1.5 л, 167 л.с., гибрид | 1.5 л, 68 л.с., гибрид | 120km 1.5hyb AT (218 л.с.) | 130km 1.5hyb AT (238 л.с.) | 135km 1.5hyb AT (238 л.с.) | 200km 1.5hyb AT (238 л.с.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Мощность | 167 л.с. | 68 л.с. | 218 л.с. | 238 л.с. | 238 л.с. | 238 л.с. |
| Двигатель | Гибрид, 1,5 л | Гибрид, 1,5 л | Гибрид, 1,5 л | Гибрид, 1,5 л | Гибрид, 1,5 л | Гибрид, 1,5 л |
| Коробка передач | Автомат | — | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод | Передний | — | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Трансмиссия | ||||||
| Количество передач | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Двигатель | ||||||
| Код двигателя | — | — | BHE15-BFN | BHE15-BFN | — | — |
Geely Galaxy Starship 7 (EX5): цены и наличие
- Цена от 2 749 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию







