Технические характеристики Geely EX5 Гибрид
| Сравнение | 1.5hyb AT (68 л.с.) | EM-i 1.5hyb AT (167 л.с.) |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 68 л.с. | 167 л.с. |
| Двигатель | Гибрид, 1,5 л | Гибрид, 1,5 л |
| Коробка передач | Автомат | Автомат |
| Привод | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | — | 6,2 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | — | 8,1 с |
| Макс. скорость | — | 170 км/ч |
| Объём багажника | — | 528 л |
| Топливо | — | АИ-92 |
| Запас хода на электричестве | — | 83 км |
| Запас хода в гибридном режиме | — | 943 км |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 1 | 1 |
| Двигатель | ||
| Код двигателя | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| Расположение двигателя | — | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | — | нет |
| Максимальная мощность | — | 167 л.с. (123 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | — | 262 Н⋅м |
| Расположение цилиндров | — | Рядное |
| Количество цилиндров | — | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | — | 4 |
| Система питания двигателя | — | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | — | 13.4 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | — | 73.4x88.6 мм |
| Модель двигателя | — | BHE15-BFN |
| ГРМ | — | DOHC |
| Общая информация | ||
| Страна марки | — | Китай |
| Класс автомобиля | — | D |
| Количество дверей | — | 5 |
| Количество мест | — | 5 |
| Расположение руля | — | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | — | 4740 мм |
| Ширина | — | 1905 мм |
| Высота | — | 1685 мм |
| Колёсная база | — | 2755 мм |
| Клиренс | — | 172 мм |
| Ширина передней колеи | — | 1635 мм |
| Ширина задней колеи | — | 1635 мм |
| Размер колёс | — | 225/55 R18, 235/50 R19 |
| Сверловка | — | DIA54.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | — | 7x18 ET47, 7.5x19 ET52 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | — | 528/2065 л |
| Объём топливного бака | — | 51 л |
| Снаряженная масса | — | 1805 кг |
| Полная масса | — | 2144 кг |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | — | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | — | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | — | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | — | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | — | 170 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | — | -/-/6.2 л/100 км |
| Экологический класс | — | Euro 6 |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Емкость батареи | — | 18.4 кВт⋅ч |
| Тип батареи | — | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Время быстрой зарядки | — | 20 мин |
| Описание быстрой зарядки | — | 30-80% |
| Тип разъема для зарядки | — | Type 2, CCS Combo 2 |
| Максимальная мощность зарядки | — | 6.6, 30.0 кВт |
Geely EX5 Гибрид: цены и наличие
- Цена от 3 369 990 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию







