Технические характеристики Geely Coolray
| 1.5 AMT (147 л.с.) | |
|---|---|
| Основное | |
| Мощность | 147 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,5 л |
| Коробка передач | Робот |
| Привод | Передний |
| Расход (смешанный) | 6,1 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,6 с |
| Макс. скорость | 195 км/ч |
| Объём багажника | 330 л |
| Топливо | АИ-95 |
| Общая информация | |
| Страна марки | Китай |
| Класс автомобиля | B |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры | |
| Длина | 4380 мм |
| Ширина | 1810 мм |
| Высота | 1615 мм |
| Колёсная база | 2600 мм |
| Клиренс | 182 мм |
| Ширина передней колеи | 1546 мм |
| Ширина задней колеи | 1557 мм |
| Размер колёс | 215/55 R18, 215/60 R17 |
| Сверловка | DIA54.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET45, 7x18 ET53 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин/макс | 330 л |
| Объём топливного бака | 45 л |
| Снаряженная масса | 1445 кг |
| Полная масса | 1715 кг |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 7 |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость | 195 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.3/5.5/6.5 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 270 Н⋅м при 2000 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 73.4x88.57 мм |
| Код двигателя | BHE15-AFZ |
| Модель двигателя | BHE15-AFZ |
| ГРМ | DOHC |
Geely Coolray: цены и наличие
- Цена от 1 940 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию







