Технические характеристики Haval F7
| Сравнение | 2.0 AMT (200 л.с.) 4WD | 1.5 AMT (150 л.с.) |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 200 л.с. | 150 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 2,0 л | Бензин, 1,5 л |
| Коробка передач | Робот | Робот |
| Привод | Полный | Передний |
| Расход (смешанный) | 8,5 л/100 км | 7,3 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,7 с | 10,9 с |
| Макс. скорость | 192 км/ч | 188 км/ч |
| Объём багажника | 376 л | 376 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4780 мм | 4780 мм |
| Ширина | 1890 мм | 1890 мм |
| Высота | 1675 мм | 1675 мм |
| Колёсная база | 2800 мм | 2800 мм |
| Клиренс | 183 мм | 183 мм |
| Ширина передней колеи | 1631 мм | 1631 мм |
| Ширина задней колеи | 1640 мм | 1640 мм |
| Размер колёс | 235/55 R19, 225/60 R18 | 225/60 R18, 235/55 R19 |
| Сверловка | DIA66.5 5x114.3 мм | DIA66.6 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x18 ET40, 7.5x19 ET45 | 6.5x18 ET40, 7.5x19 ET45 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 376/1328 л | 376/1328 л |
| Объём топливного бака | 60 л | 61 л |
| Снаряженная масса | 1795 кг | 1655 кг |
| Полная масса | 2125 кг | 2050 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 7 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 192 км/ч | 188 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.6/6.8/8.5 л/100 км | -/-/7.3 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | — |
| Выбросы CO2 | 194 г/км | — |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 200 л.с. (147 кВт) при 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 - 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 380 Н⋅м при 1700 - 3600 об/мин | 230 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11 | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x94.6 мм | 76.0x82.6 мм |
| Код двигателя | GW4N20A | GW4B15C |
| Модель двигателя | GW4N20A | GW4B15C |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Haval F7: цены и наличие
- Цена от 2 649 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию







