Технические характеристики Haval H5
| 2.0 AT (200 л.с.) 4WD | |
|---|---|
| Основное | |
| Мощность | 200 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 2,0 л |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Расход (смешанный) | 9,8 л/100 км |
| Макс. скорость | 170 км/ч |
| Объём багажника | 700 л |
| Топливо | АИ-92 |
| Общая информация | |
| Страна марки | Китай |
| Класс автомобиля | J |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры | |
| Длина | 5190 мм |
| Ширина | 1905 мм |
| Высота | 1835 мм |
| Колёсная база | 3140 мм |
| Клиренс | 200 мм |
| Ширина передней колеи | 1574 мм |
| Ширина задней колеи | 1574 мм |
| Размер колёс | 245/65 R17, 245/60 R18 |
| Сверловка | DIA100.1 6x139.7 мм |
| Размеры дисков | 7x17 ET53, 7x18 ET42, 7.5x17 ET42, 7.5x18 ET42 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин/макс | 700/2116 л |
| Объём топливного бака | 80 л |
| Снаряженная масса | 2240 кг |
| Полная масса | 2745 кг |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 8 |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость | 170 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/9.8 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 200 л.с. (147 кВт) при 4400 - 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 380 Н⋅м при 1800 - 3600 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5x92.0 мм |
| Код двигателя | GW4C20 |
| Модель двигателя | GW4C20 |
| ГРМ | DOHC |
Haval H5: цены и наличие
- Цена от 3 369 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию







