Технические характеристики Haval Jolion
| Сравнение | 1.5 MT (143 л.с.) | 1.5 AMT (150 л.с.) 4WD | 1.5 AMT (143 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Мощность | 143 л.с. | 150 л.с. | 143 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,5 л | Бензин, 1,5 л | Бензин, 1,5 л |
| Коробка передач | Механика | Робот | Робот |
| Привод | Передний | Полный | Передний |
| Расход (смешанный) | 7,5 л/100 км | 7,6 л/100 км | 8,1 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,8 с | 9,1 с | 9,8 с |
| Макс. скорость | 185 км/ч | 190 км/ч | 185 км/ч |
| Объём багажника | 1133 л | 1133 л | 1133 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4472 мм | 4472 мм | 4472 мм |
| Ширина | 1874 мм | 1874 мм | 1874 мм |
| Высота | 1581 мм | 1581 мм | 1581 мм |
| Колёсная база | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1577 мм | 1577 мм | 1577 мм |
| Ширина задней колеи | 1597 мм | 1597 мм | 1597 мм |
| Размер колёс | 215/60 R17, 225/55 R18 | 215/60 R17, 225/55 R18 | 215/60 R17, 225/55 R18 |
| Сверловка | DIA66.6 5x114.3 мм | DIA66.6 5x114.3 мм | DIA66.6 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET37, 7x18 ET37, 7x19 ET37 | 6.5x17 ET37, 7x18 ET37, 7x19 ET37 | 6.5x17 ET37, 7x18 ET37, 7x19 ET37 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 1133 л | 1133 л | 1133 л |
| Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л |
| Снаряженная масса | 1420 кг | 1655 кг | 1445 кг |
| Полная масса | 1740 кг | 2000 кг | 1765 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 6 | 7 | 7 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 190 км/ч | 185 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.9/6.1/7.5 л/100 км | -/-/7.6 л/100 км | 10.4/6.7/8.1 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 172 г/км | — | 186 г/км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 143 л.с. (105 кВт) при 5600 - 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 - 6000 об/мин | 143 л.с. (105 кВт) при 5600 - 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 2200 - 4400 об/мин | 270 Н⋅м при 1500 - 3600 об/мин | 210 Н⋅м при 2000 - 4400 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.3 | 11 | 9.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 75x84.7 мм | — | 75x84.7 мм |
| Код двигателя | GW4G15B | GW4B15L | GW4G15B |
| Модель двигателя | GW4G15B | GW4B15L | GW4G15B |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
Haval Jolion: цены и наличие
- Цена от 1 449 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию







