Технические характеристики Haval M6
| Сравнение | 1.5 MT (143 л.с.) | 1.5 AMT (143 л.с.) |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 143 л.с. | 143 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,5 л | Бензин, 1,5 л |
| Коробка передач | Механика | Робот |
| Привод | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | 9,2 л/100 км | 8,7 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 12,9 с | 12,7 с |
| Макс. скорость | 175 км/ч | 175 км/ч |
| Объём багажника | 808 л | 808 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4664 мм | 4664 мм |
| Ширина | 1830 мм | 1830 мм |
| Высота | 1729 мм | 1729 мм |
| Колёсная база | 2680 мм | 2680 мм |
| Клиренс | 170 мм | 170 мм |
| Ширина передней колеи | 1565 мм | 1565 мм |
| Ширина задней колеи | 1565 мм | 1565 мм |
| Размер колёс | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Сверловка | DIA64.1 5x114.3 мм | DIA64.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET50, 7x18 ET50, 7x19 ET50 | 6.5x17 ET50, 7x18 ET50, 7x19 ET50 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 808/1550 л | 808/1550 л |
| Объём топливного бака | 55 л | 55 л |
| Снаряженная масса | 1535 кг | 1565 кг |
| Полная масса | 1950 кг | 1950 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 6 | 7 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 175 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/9.2 л/100 км | -/-/8.7 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 143 л.с. (105 кВт) при 5600 - 6000 об/мин | 143 л.с. (105 кВт) при 5600 - 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 202 Н⋅м при 1800 - 4400 об/мин | 202 Н⋅м при 1800 - 4400 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.6 | 9.6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77x80.5 мм | 77x80.5 мм |
| Код двигателя | GW4G15F | GW4G15F |
| Модель двигателя | GW4G15F | GW4G15F |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Haval M6: цены и наличие
- Цена от 1 769 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию







