Технические характеристики Hyundai Palisade
| Сравнение | 2.5hyb AT (334 л.с.) 4WD | 2.5hyb AT (334 л.с.) | 2.5 AT (249 л.с.) 4WD | 2.5 AT (281 л.с.) | 2.5 AT (281 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Основное | |||||
| Мощность | 334 л.с. | 334 л.с. | 249 л.с. | 281 л.с. | 281 л.с. |
| Двигатель | Гибрид, 2,5 л | Гибрид, 2,5 л | Бензин, 2,5 л | Бензин, 2,5 л | Бензин, 2,5 л |
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод | Полный | Передний | Полный | Передний | Полный |
| Объём багажника | 615 л | 615 л | 540 л | 615 л | 615 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Расход (смешанный) | — | — | 10 л/100 км | 10,3 л/100 км | 11,5 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | — | — | 8 с | — | — |
| Макс. скорость | — | — | 210 км/ч | — | — |
| Общая информация | |||||
| Страна марки | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея |
| Класс автомобиля | E | E | E | E | E |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7, 9 | 7, 9 | 7, 9 | 7, 9 | 7, 9 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||||
| Длина | 5060 мм | 5060 мм | 5060 мм | 5060 мм | 5060 мм |
| Ширина | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм |
| Высота | 1805 мм | 1805 мм | 1805 мм | 1805 мм | 1805 мм |
| Колёсная база | 2970 мм | 2970 мм | 2970 мм | 2970 мм | 2970 мм |
| Ширина передней колеи | 1711 мм | 1711 мм | 1711 мм | 1711 мм | 1711 мм |
| Ширина задней колеи | 1723 мм | 1723 мм | 1723 мм | 1723 мм | 1723 мм |
| Размер колёс | 245/60 R18, 245/50 R20 | 245/60 R18, 245/50 R20 | 255/50 R20 | 245/60 R18, 245/50 R20 | 245/60 R18, 245/50 R20 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | — | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7.5x18 ET49.5, 7.5x20 ET49.5, 8x21 ET50 | 7.5x18 ET49.5, 7.5x20 ET49.5, 8x21 ET50 | — | 7.5x18 ET49.5, 7.5x20 ET49.5, 8x21 ET50 | 7.5x18 ET49.5, 7.5x20 ET49.5, 8x21 ET50 |
| Клиренс | — | — | 187 мм | — | — |
| Объём и масса | |||||
| Объем багажника мин/макс | 615 л | 615 л | 540/1310 л | 615 л | 615 л |
| Объём топливного бака | 72 л | 72 л | — | 72 л | 72 л |
| Снаряженная масса | — | — | 2025 кг | 1985 кг | 2055 кг |
| Трансмиссия | |||||
| Количество передач | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Подвеска и тормоза | |||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Двигатель | |||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 334 л.с. (246 кВт) при 5800 об/мин | 334 л.с. (246 кВт) при 5800 об/мин | 249 л.с. (183 кВт) при 5800 об/мин | 281 л.с. (207 кВт) при 5800 об/мин | 281 л.с. (207 кВт) при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 353 Н⋅м при 1800 - 4500 об/мин | 353 Н⋅м при 1800 - 4500 об/мин | 422 Н⋅м при 1700 - 4400 об/мин | 422 Н⋅м при 1700 - 4000 об/мин | 422 Н⋅м при 1700 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 88.5x101.5 мм | 88.5x101.5 мм | 88.5x101.5 мм | 88.5x101.5 мм | 88.5x101.5 мм |
| Код двигателя | Smartstream G2.5T Hybrid | Smartstream G2.5T Hybrid | Smartstream G2.5T Hybrid | G4KP | G4KP |
| Модель двигателя | Smartstream G2.5T Hybrid | Smartstream G2.5T Hybrid | Smartstream G2.5T Hybrid | G4KP | G4KP |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Аккумуляторная батарея | |||||
| Емкость батареи | 1.65 кВт⋅ч | 1.65 кВт⋅ч | — | — | — |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) | Литий-ионная (Li-ion) | — | — | — |
| Эксплуатационные показатели | |||||
| Максимальная скорость | — | — | 210 км/ч | — | — |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | — | — | 14.1/7.6/10.0 л/100 км | 11.8/8.6/10.3 л/100 км | 13.0/9.6/11.5 л/100 км |
| Выбросы CO2 | — | — | 222 г/км | 174 г/км | 193 г/км |
Hyundai Palisade: цены и наличие
- Цена от 6 529 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию



