Технические характеристики Hyundai Santa Fe
| Сравнение | 2.5 AT (194 л.с.) 4WD | 2.0 AT (247 л.с.) 4WD | 2.5 AMT (281 л.с.) 4WD | 2.5 AMT (281 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||
| Мощность | 194 л.с. | 247 л.с. | 281 л.с. | 281 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 2,5 л | Бензин, 2,0 л | Бензин, 2,5 л | Бензин, 2,5 л |
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Робот | Робот |
| Привод | Полный | Полный | Полный | Передний |
| Расход (смешанный) | 8,5 л/100 км | 9,4 л/100 км | 9,9 л/100 км | 9,3 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 11,5 с | — | 8 с | 7,9 с |
| Макс. скорость | 198 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Объём багажника | 725 л | 2046 л | 725 л | 725 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея |
| Класс автомобиля | D | D | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||
| Длина | 4830 мм | 4830 мм | 4830 мм | 4830 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
| Высота | 1720 мм | 1720 мм | 1720 мм | 1720 мм |
| Колёсная база | 2815 мм | 2815 мм | 2815 мм | 2815 мм |
| Клиренс | 177 мм | 139 мм | 177 мм | 177 мм |
| Ширина передней колеи | 1646 мм | 1646 мм | 1646 мм | 1646 мм |
| Ширина задней колеи | 1656 мм | 1656 мм | 1656 мм | 1656 мм |
| Размер колёс | 235/60 R18, 255/45 R20, 245/45 R21 | 245/45 R21, 235/60 R18, 255/45 R20 | 235/60 R18, 245/60 R18, 255/45 R20, 245/45 R21 | 235/60 R18 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | — |
| Размеры дисков | 7.5x18 ET49.5, 8.5x20 ET54, 8.5x21 ET51, 7.5x18 ET52 | 7.5x18 ET49.5, 8.5x20 ET54, 8.5x21 ET51, 7.5x18 ET52 | 7.5x18 ET49.5, 7.5x18 ET52, 8.5x20 ET54, 8.5x21 ET51 | — |
| Объём и масса | ||||
| Объем багажника мин/макс | 725/1275 л | 2046 л | 725/1275 л | 725/1275 л |
| Объём топливного бака | 67 л | 67 л | 67 л | 67 л |
| Полная масса | 2445 кг | 2580 кг | 2590 кг | 2590 кг |
| Снаряженная масса | — | 1995 кг | 1860 кг | 1795 кг |
| Трансмиссия | ||||
| Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 198 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.4/6.9/8.5 л/100 км | -/-/9.38 л/100 км | 11.4/8.2/9.9 л/100 км | 10.6/7.6/9.3 л/100 км |
| Выбросы CO2 | — | — | 168 г/км | 156 г/км |
| Двигатель | ||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 194 л.с. (143 кВт) при 6100 об/мин | 247 л.с. (182 кВт) при 6000 об/мин | 281 л.с. (207 кВт) при 5800 об/мин | 281 л.с. (207 кВт) при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 246 Н⋅м при 4000 об/мин | 353 Н⋅м при 1500 - 4500 об/мин | 422 Н⋅м при 1700 - 4000 об/мин | 422 Н⋅м при 1700 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
| Степень сжатия | 13 | 10 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 85.5x101.5 мм | 80.5x97 мм | 88.5x101.5 мм | 88.5x101.5 мм |
| Код двигателя | G4KN | G4NN | G4KP | G4KP |
| Модель двигателя | G4KN | G4NN | G4KP | G4KP |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | — | CLTC | — | — |
Hyundai Santa Fe: цены и наличие
- Цена от 4 949 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию



