Технические характеристики Hyundai Tucson
| Сравнение | 2.0 AT (150 л.с.) | 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 2.0 AT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 2,0 л | Бензин, 2,0 л | Бензин, 2,0 л |
| Коробка передач | Автомат | Механика | Автомат |
| Привод | Передний | Полный | Полный |
| Расход (смешанный) | 8,1 л/100 км | 8,1 л/100 км | 8,4 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 11,1 с | 11,1 с | 11,6 с |
| Макс. скорость | 181 км/ч | 184 км/ч | 181 км/ч |
| Объём багажника | 539 л | 539 л | 539 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея |
| Класс автомобиля | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4630 мм | 4630 мм | 4630 мм |
| Ширина | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм |
| Высота | 1665 мм | 1665 мм | 1665 мм |
| Колёсная база | 2755 мм | 2755 мм | 2755 мм |
| Клиренс | 181 мм | 181 мм | 181 мм |
| Ширина передней колеи | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Ширина задней колеи | 1627 мм | 1627 мм | 1627 мм |
| Размер колёс | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | — | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7x17 ET43.5, 7.5x18 ET51, 7.5x19 ET51, 7.5x20 ET48 | — | 7x17 ET43.5, 7.5x18 ET51, 7.5x19 ET51, 7.5x20 ET48 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 539/1903 л | 539/1903 л | 539/1903 л |
| Объём топливного бака | 54 л | 54 л | 54 л |
| Снаряженная масса | 1505 кг | 1505 кг | 1505 кг |
| Полная масса | 2110 кг | 2025 кг | 2110 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 181 км/ч | 184 км/ч | 181 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.0/6.5/8.1 л/100 км | 10.2/6.8/8.1 л/100 км | 11.5/6.7/8.4 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 175 г/км | 183 г/км | 191 г/км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 6200 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 6200 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 6200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 192 Н⋅м при 4500 об/мин | 192 Н⋅м при 4500 об/мин | 192 Н⋅м при 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 81.0x97.0 мм | 81.0x97.0 мм | 81.0x97.0 мм |
| Код двигателя | G4NL | G4NL | G4NL |
| Модель двигателя | G4NL | G4NL | G4NL |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
Hyundai Tucson: цены и наличие
- Цена от 3 299 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию



