Технические характеристики JAC JS3
| Сравнение | 1.6 CVT (109 л.с.) | 1.6 MT (109 л.с.) |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 109 л.с. | 109 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,6 л |
| Коробка передач | Вариатор | Механика |
| Привод | Передний | Передний |
| Макс. скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Объём багажника | 600 л | 600 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4345 мм | 4345 мм |
| Ширина | 1765 мм | 1765 мм |
| Высота | 1640 мм | 1640 мм |
| Колёсная база | 2560 мм | 2560 мм |
| Клиренс | 155 мм | 155 мм |
| Размер колёс | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Сверловка | DIA54.1 5x108 мм | DIA54.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET40, 6.5x17 ET40 | 6.5x16 ET40, 6.5x17 ET40 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 600 л | 600 л |
| Объём топливного бака | 45 л | 45 л |
| Снаряженная масса | 1275 кг | 1260 кг |
| Полная масса | 1650 кг | 1630 кг |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет |
| Максимальная мощность | 109 л.с. (80 кВт) при 6000 об/мин | 109 л.с. (80 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 150 Н⋅м при 3500 - 4500 об/мин | 150 Н⋅м при 3500 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Код двигателя | HFC4GB33D | HFC4GB33D |
| Модель двигателя | HFC4GB33D | HFC4GB33D |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | — | 6 |
JAC JS3: цены и наличие
- Цена от 1 569 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию




