Технические характеристики JAC T8
| Сравнение | 2.0d MT (136 л.с.) 4WD | 2.0 MT (177 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 136 л.с. | 177 л.с. |
| Двигатель | Дизель, 2,0 л | Бензин, 2,0 л |
| Коробка передач | Механика | Механика |
| Привод | Полный | Полный |
| Макс. скорость | 150 км/ч | 150 км/ч |
| Топливо | ДТ | АИ-95 |
| Расход (смешанный) | — | 7,8 л/100 км |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | J | J |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 5325 мм | 5325 мм |
| Ширина | 1880 мм | 1880 мм |
| Высота | 1830 мм | 1830 мм |
| Колёсная база | 3090 мм | 3090 мм |
| Клиренс | 220 мм | 220 мм |
| Ширина передней колеи | 1570 мм | 1570 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм | 1570 мм |
| Объём и масса | ||
| Объём топливного бака | 76 л | 75 л |
| Снаряженная масса | 1940 кг | 1990 кг |
| Полная масса | 2715 кг | 2870 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 150 км/ч | 150 км/ч |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | — | -/-/7.8 л/100 км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 136 л.с. (100 кВт) при 3600 об/мин | 177 л.с. (130 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 320 Н⋅м при 1600 - 2600 об/мин | 290 Н⋅м при 1800 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 16.5 | 9.5 |
| Код двигателя | HFC4DB2-1D1 | HFC4GA3-4D |
| Модель двигателя | HFC4DB2-1D1 | HFC4GA3-4D |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | — | 85.0x88.0 мм |
JAC T8: цены и наличие
- Цена от 2 059 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию




