Технические характеристики JAC T9
| Сравнение | 2.0d AT (163 л.с.) 4WD | Urban 2.0 AT (224 л.с.) 4WD | 2.0 AT (224 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Мощность | 163 л.с. | 224 л.с. | 224 л.с. |
| Двигатель | Дизель, 2,0 л | Бензин, 2,0 л | Бензин, 2,0 л |
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод | Полный | Полный | Полный |
| Топливо | ДТ | АИ-92 | АИ-92 |
| Расход (смешанный) | — | 9,5 л/100 км | — |
| Макс. скорость | — | — | 150 км/ч |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | J | J | J |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 5330 мм | 5330 мм | 5330 мм |
| Ширина | 1965 мм | 1965 мм | 1965 мм |
| Высота | 1880 мм | 1880 мм | 1880 мм |
| Колёсная база | 3110 мм | 3110 мм | 3110 мм |
| Клиренс | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
| Ширина передней колеи | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм |
| Ширина задней колеи | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм |
| Размер колёс | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Сверловка | DIA106.1 6x139.7 мм | DIA106.1 6x139.7 мм | DIA106.1 6x139.7 мм |
| Размеры дисков | 8x18 ET30, 7.5x18 ET30 | 8x18 ET30, 7.5x18 ET30 | 8x18 ET30, 7.5x18 ET30 |
| Объём и масса | |||
| Объём топливного бака | 76 л | 76 л | 76 л |
| Снаряженная масса | 2055 кг | 2120 кг | 1960 кг |
| Полная масса | 3055 кг | 3100 кг | 3100 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 8 | 8 | 8 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Независимая, пружинная | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 163 л.с. (120 кВт) при 3600 об/мин | 224 л.с. (165 кВт) при 5500 об/мин | 224 л.с. (165 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 410 Н⋅м при 1500 - 2500 об/мин | 390 Н⋅м при 1900 - 3000 об/мин | 390 Н⋅м при 1900 - 3000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Степень сжатия | — | 10 | 10 |
| Код двигателя | — | N20TG | N20TG |
| Модель двигателя | — | N20TG | N20TG |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | — | -/-/9.5 л/100 км | — |
| Максимальная скорость | — | — | 150 км/ч |
| Экологический класс | — | — | Euro 5 |
JAC T9: цены и наличие
- Цена от 2 939 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию




