Технические характеристики Jaecoo J7
| Сравнение | 1.6 AMT (150 л.с.) | 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 150 л.с. | 186 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,6 л |
| Коробка передач | Робот | Робот |
| Привод | Передний | Полный |
| Расход (смешанный) | 7,1 л/100 км | 8,1 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,7 с | 9 с |
| Объём багажника | 500 л | 500 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Макс. скорость | — | 180 км/ч |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4600 мм | 4600 мм |
| Ширина | 1898 мм | 1898 мм |
| Высота | 1680 мм | 1680 мм |
| Колёсная база | 2672 мм | 2672 мм |
| Клиренс | 196 мм | 186 мм |
| Ширина передней колеи | 1582 мм | 1582 мм |
| Ширина задней колеи | 1604 мм | 1604 мм |
| Размер колёс | 235/50 R19, 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Сверловка | — | DIA60.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | — | 7.5x18 ET47, 7.5x17 ET47, 7x19 ET47 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 500/1265 л | 500/1265 л |
| Объём топливного бака | 51 л | 57 л |
| Снаряженная масса | 1709 кг | 1709 кг |
| Полная масса | 2024 кг | 2024 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 7 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.0/6.1/7.1 л/100 км | 10.8/6.6/8.1 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Максимальная скорость | — | 180 км/ч |
| Выбросы CO2 | — | 184 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | 186 л.с. (137 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 3500 об/мин | 275 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.9 | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77x85.8 мм | 77x85.8 мм |
| Код двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Модель двигателя | — | SQRF4J16 |
Jaecoo J7: цены и наличие
- Цена от 2 599 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию

