Технические характеристики JETOUR T2
| Сравнение | 2.0 AMT (245 л.с.) 4WD | 2.0 AT (245 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 245 л.с. | 245 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 2,0 л | Бензин, 2,0 л |
| Коробка передач | Робот | Автомат |
| Привод | Полный | Полный |
| Расход (смешанный) | 9,3 л/100 км | 9,7 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,7 с | 8,9 с |
| Макс. скорость | 180 км/ч | 190 км/ч |
| Объём багажника | 580 л | 580 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4785 мм | 4785 мм |
| Ширина | 2006 мм | 2006 мм |
| Высота | 1880 мм | 1880 мм |
| Колёсная база | 2800 мм | 2800 мм |
| Клиренс | 220 мм | 220 мм |
| Ширина передней колеи | 1685 мм | 1685 мм |
| Ширина задней колеи | 1695 мм | 1695 мм |
| Размер колёс | 255/60 R19, 255/55 R20 | 255/60 R19, 255/55 R20 |
| Сверловка | DIA60.1 5x108 мм | DIA60.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 7.5x19 ET39, 8x20 ET39 | 7.5x19 ET39, 8x20 ET39 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 580/1494 л | 580/1494 л |
| Объём топливного бака | 70 л | 70 л |
| Снаряженная масса | 1915 кг | 1915 кг |
| Полная масса | 2215 кг | 2215 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 8 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.6/8.0/9.3 л/100 км | 12.3/8.2/9.7 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 210 г/км | 210 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 245 л.с. (180 кВт) при 5500 об/мин | 245 л.с. (180 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 375 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин | 375 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.2 | 10.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 80.5x98.1 мм | 80.5x98.1 мм |
| Код двигателя | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| Модель двигателя | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
JETOUR T2: цены и наличие
- Цена от 3 509 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию



