Технические характеристики JETOUR X70+
| 1.6 AMT (190 л.с.) | |
|---|---|
| Основное | |
| Мощность | 190 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,6 л |
| Коробка передач | Робот |
| Привод | Передний |
| Расход (смешанный) | 8,1 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 11,7 с |
| Макс. скорость | 180 км/ч |
| Объём багажника | 438 л |
| Топливо | АИ-92 |
| Общая информация | |
| Страна марки | Китай |
| Класс автомобиля | D |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры | |
| Длина | 4724 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 1720 мм |
| Колёсная база | 2720 мм |
| Клиренс | 204 мм |
| Ширина передней колеи | 1600 мм |
| Ширина задней колеи | 1605 мм |
| Размер колёс | 255/45 R20 |
| Сверловка | DIA60.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 8.5x20 ET43 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин/макс | 438/1688 л |
| Объём топливного бака | 57 л |
| Снаряженная масса | 1662 кг |
| Полная масса | 1994 кг |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 7 |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.9/6.3/8.1 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 193 г/км |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 190 л.с. (140 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x85.8 мм |
| Код двигателя | SQRF4J16C |
| Модель двигателя | SQRF4J16C |
| ГРМ | DOHC |
JETOUR X70+: цены и наличие
- Цена от 2 559 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию



