Технические характеристики KGM Torres
| Сравнение | 1.5 AT (163 л.с.) | 1.5 AT (163 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 163 л.с. | 163 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,5 л | Бензин, 1,5 л |
| Коробка передач | Автомат | Автомат |
| Привод | Передний | Полный |
| Расход (смешанный) | 8,6 л/100 км | 9,1 л/100 км |
| Макс. скорость | 191 км/ч | 191 км/ч |
| Объём багажника | 703 л | 703 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Республика Корея | Республика Корея |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4705 мм | 4705 мм |
| Ширина | 1890 мм | 1890 мм |
| Высота | 1720 мм | 1720 мм |
| Колёсная база | 2680 мм | 2680 мм |
| Клиренс | 195 мм | 195 мм |
| Ширина передней колеи | 1610 мм | 1610 мм |
| Ширина задней колеи | 1630 мм | 1630 мм |
| Размер колёс | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Сверловка | DIA66.6 5x112 мм | DIA66.6 5x112 мм |
| Размеры дисков | 7.5x18 ET45.5, 6.5x17 ET45.5, 8x20 ET45.5 | 7.5x18 ET45.5, 6.5x17 ET45.5, 8x20 ET45.5 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 703/1662 л | 703/1662 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1573 кг | 1618 кг |
| Полная масса | 2080 кг | 2170 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 191 км/ч | 191 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/8.6 л/100 км | -/-/9.1 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 194 г/км | 207 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 163 л.с. (120 кВт) при 5000 - 5500 об/мин | 163 л.с. (120 кВт) при 5000 - 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 280 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 280 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76x82.5 мм | 76x82.5 мм |
| Код двигателя | eXGi150T | eXGi150T |
| Модель двигателя | eXGi150T | eXGi150T |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
KGM Torres: цены и наличие
- Цена от 3 440 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию


