Технические характеристики Mazda CX-5
| Сравнение | 2.0 AT (155 л.с.) | 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 2.0 AT (156 л.с.) 4WD | 2.5 AT (194 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||
| Мощность | 155 л.с. | 150 л.с. | 156 л.с. | 194 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 2,0 л | Бензин, 2,0 л | Бензин, 2,0 л | Бензин, 2,5 л |
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Расход (смешанный) | 6,9 л/100 км | 7 л/100 км | 7 л/100 км | 7,4 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,9 с | 10,6 с | — | 9 с |
| Макс. скорость | 189 км/ч | 184 км/ч | — | 195 км/ч |
| Объём багажника | 506 л | 506 л | 506 л | 506 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Япония | Япония | Япония | Япония |
| Класс автомобиля | C | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый/Правый | Левый/Правый | Левый/Правый | Левый/Правый |
| Размеры | ||||
| Длина | 4575 мм | 4575 мм | 4575 мм | 4575 мм |
| Ширина | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм |
| Высота | 1680 мм | 1680 мм | 1680 мм | 1680 мм |
| Колёсная база | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Клиренс | 192 мм | 192 мм | 210 мм | 192 мм |
| Ширина передней колеи | 1595 мм | 1595 мм | 1595 мм | 1595 мм |
| Ширина задней колеи | 1595 мм | 1595 мм | 1595 мм | 1595 мм |
| Размер колёс | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7x17 ET45 | 7x17 ET45 | 7x17 ET45 | 7x17 ET45 |
| Объём и масса | ||||
| Объем багажника мин/макс | 506/1620 л | 506/1620 л | 506/1620 л | 506/1620 л |
| Объём топливного бака | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л |
| Снаряженная масса | 1558 кг | 1575 кг | 1600 кг | 1598 кг |
| Трансмиссия | ||||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 189 км/ч | 184 км/ч | — | 195 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.8/5.8/6.9 л/100 км | 8.9/5.9/7.0 л/100 км | 8.8/6.5/7.0 л/100 км | 9.7/6.1/7.4 л/100 км |
| Двигатель | ||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 155 л.с. (114 кВт) при 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/мин | 156 л.с. (115 кВт) при 6000 об/мин | 194 л.с. (143 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 200 Н⋅м при 4000 об/мин | 210 Н⋅м при 4000 об/мин | 199 Н⋅м при 4000 об/мин | 257 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 83.5x91.2 мм | 83.5x91.2 мм | 83.5x91.2 мм | 89.0x100.0 мм |
| Код двигателя | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PY |
| Модель двигателя | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PY |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | — | — | WLTP | — |
Mazda CX-5: цены и наличие
- Цена от 2 664 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию




