Технические характеристики Mazda CX-50
| Сравнение | 2.0 AT (155 л.с.) | 2.5 AT (188 л.с.) | 2.5 AT (188 л.с.) 4x4 |
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Мощность | 155 л.с. | 188 л.с. | 188 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 2,0 л | Бензин, 2,5 л | Бензин, 2,5 л |
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод | Передний | Передний | Полный |
Mazda CX-50: цены и наличие
- Цена от 2 380 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию




