Технические характеристики Москвич М70
| Сравнение | 1.5 AMT (150 л.с.) | 2.0 AT (200 л.с.) |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 150 л.с. | 200 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,5 л | Бензин, 2,0 л |
| Коробка передач | Робот | Автомат |
| Привод | Передний | Передний |
| Макс. скорость | 195 км/ч | 220 км/ч |
| Объём багажника | 507 л | 507 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Россия | Россия |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4655 мм | 4655 мм |
| Ширина | 1890 мм | 1890 мм |
| Высота | 1664 мм | 1664 мм |
| Колёсная база | 2765 мм | 2765 мм |
| Клиренс | 182 мм | 182 мм |
| Ширина передней колеи | 1590 мм | 1590 мм |
| Ширина задней колеи | 1584 мм | 1584 мм |
| Размер колёс | 225/55 R19, 215/60 R18 | 225/55 R19 |
| Сверловка | DIA66.6 5x112 мм | — |
| Размеры дисков | 6.5x18 ET38, 7x19 ET38, 7.5x19 ET38 | — |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 507/1484 л | 507/1484 л |
| Объём топливного бака | 55 л | 65 л |
| Снаряженная масса | 1705 кг | 1750 кг |
| Полная масса | 2105 кг | 2150 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 9 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 220 км/ч |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 4500 - 5500 об/мин | 200 л.с. (147 кВт) при 4000 - 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 3000 - 3500 об/мин | 380 Н⋅м при 2500 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Москвич М70: цены и наличие
- Цена от 3 300 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию



