Технические характеристики Omoda C7
| Сравнение | 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD | 1.6 AMT (150 л.с.) |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,6 л |
| Коробка передач | Робот | Робот |
| Привод | Полный | Передний |
| Расход (смешанный) | 8 л/100 км | 7,5 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 11,4 с | 10,4 с |
| Макс. скорость | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Объём багажника | 639 л | 639 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4660 мм | 4660 мм |
| Ширина | 1875 мм | 1875 мм |
| Высота | 1670 мм | 1670 мм |
| Колёсная база | 2720 мм | 2720 мм |
| Клиренс | 175 мм | 176 мм |
| Ширина передней колеи | 1582 мм | 1582 мм |
| Ширина задней колеи | 1604 мм | 1604 мм |
| Размер колёс | 235/55 R18, 235/50 R19 | 235/55 R18, 235/50 R19 |
| Сверловка | DIA65.1 5x108 мм | DIA65.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 7.5x18 ET47, 7x19 ET47, 8x20 ET47 | 7.5x18 ET47, 7x19 ET47, 8x20 ET47 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 639 л | 639 л |
| Объём топливного бака | 57 л | 51 л |
| Снаряженная масса | 1753 кг | 1653 кг |
| Полная масса | 2185 кг | 2090 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 7 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.6/6.9/8.0 л/100 км | 10.4/6.4/7.5 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 2000 - 3500 об/мин | 275 Н⋅м при 2000 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.9 | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x85.8 мм | 77.0x85.8 мм |
| Код двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| Модель двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Omoda C7: цены и наличие
- Цена от 2 649 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию
