Технические характеристики Skoda Karoq
| Сравнение | DSG7 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD | 1.6 MT (110 л.с.) | 1.4 AT (150 л.с.) | 1.6 AT (110 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||
| Мощность | 150 л.с. | 110 л.с. | 150 л.с. | 110 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,4 л | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,4 л | Бензин, 1,6 л |
| Коробка передач | Робот | Механика | Автомат | Автомат |
| Привод | Полный | Передний | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | 8,1 л/100 км | 7,2 л/100 км | 6,3 л/100 км | 7,2 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,9 с | 11,2 с | 8,8 с | 12,9 с |
| Макс. скорость | 192 км/ч | 183 км/ч | 199 км/ч | 180 км/ч |
| Объём багажника | 426 л | 500 л | 521 л | 500 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
| Класс автомобиля | C | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||
| Длина | 4382 мм | 4382 мм | 4382 мм | 4382 мм |
| Ширина | 1841 мм | 1841 мм | 1841 мм | 1841 мм |
| Высота | 1603 мм | 1603 мм | 1603 мм | 1603 мм |
| Колёсная база | 2638 мм | 2638 мм | 2638 мм | 2638 мм |
| Клиренс | 164 мм | 163 мм | 163 мм | 160 мм |
| Ширина передней колеи | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм |
| Ширина задней колеи | 1541 мм | 1541 мм | 1541 мм | 1541 мм |
| Размер колёс | 215/55 R17, 215/60 R16 | 215/55 R17, 215/60 R16 | 215/55 R17, 215/60 R16 | 215/55 R17, 215/60 R16 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 6x16 ET43, 7x17 ET45 | 6x16 ET43, 7x17 ET45 | 6x16 ET43, 7x17 ET45 | 6x16 ET43, 7x17 ET45 |
| Объём и масса | ||||
| Объем багажника мин/макс | 426/1535 л | 500/1609 л | 521/1630 л | 500/1609 л |
| Объём топливного бака | 55 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1534 кг | 1325 кг | 1390 кг | 1383 кг |
| Полная масса | 2050 кг | 1856 кг | 1925 кг | 1910 кг |
| Трансмиссия | ||||
| Количество передач | 7 | 5 | 8 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 192 км/ч | 183 км/ч | 199 км/ч | 180 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.1/6.9/8.1 л/100 км | 9.4/5.9/7.2 л/100 км | 7.8/5.4/6.3 л/100 км | 9.5/5.9/7.2 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 184 г/км | 185 г/км | 146 г/км | 164 г/км |
| Двигатель | ||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | нет | Турбонаддув | нет |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин | 155 Н⋅м при 3800 - 4000 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 152 Н⋅м при 3850 - 4100 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10 | 10.5 | 10 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5x80 мм | 76.5x86.9 мм | 74.5x80 мм | 76.5x86.9 мм |
| Код двигателя | CZDA | CWVA | CZDA | CWVA |
| Модель двигателя | CZDA | CWVA | CZDA | CWVA |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Skoda Karoq: цены и наличие
- Цена от 2 949 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию



