Технические характеристики Skoda Superb universal
| Сравнение | 2.0 AMT (280 л.с.) 4WD | 2.0 AMT (190 л.с.) | 2.0 AMT (220 л.с.) | 1.4 AMT (150 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||
| Мощность | 280 л.с. | 190 л.с. | 220 л.с. | 150 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 2,0 л | Бензин, 2,0 л | Бензин, 2,0 л | Бензин, 1,4 л |
| Коробка передач | Робот | Робот | Робот | Робот |
| Привод | Полный | Передний | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | 7,7 л/100 км | 6,5 л/100 км | 7,2 л/100 км | 6,1 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,1 с | 7,8 с | 7,1 с | 9 с |
| Макс. скорость | 250 км/ч | 229 км/ч | 238 км/ч | 211 км/ч |
| Объём багажника | 660 л | 660 л | 660 л | 660 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
| Класс автомобиля | D | D | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||
| Длина | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм |
| Ширина | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм |
| Высота | 1477 мм | 1477 мм | 1477 мм | 1477 мм |
| Колёсная база | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм |
| Клиренс | 157 мм | 157 мм | 157 мм | 157 мм |
| Ширина передней колеи | 1584 мм | 1584 мм | 1584 мм | 1584 мм |
| Ширина задней колеи | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм |
| Размер колёс | 215/55 R17, 235/45 R18 | 215/55 R17, 235/45 R18 | 215/55 R17, 235/45 R18 | 205/60 R16, 215/55 R17, 215/60 R16 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 7x17 ET40, 8x18 ET44 | 7x17 ET40, 8x18 ET44 | 7x17 ET40, 8x18 ET44 | 6.5x16 ET41, 7x17 ET40 |
| Объём и масса | ||||
| Объем багажника мин/макс | 660/1950 л | 660/1950 л | 660/1950 л | 660/1950 л |
| Объём топливного бака | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л |
| Снаряженная масса | 1642 кг | 1557 кг | 1532 кг | 1465 кг |
| Полная масса | 2282 кг | 2146 кг | 2131 кг | 2064 кг |
| Трансмиссия | ||||
| Количество передач | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 229 км/ч | 238 км/ч | 211 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.3/6.8/7.7 л/100 км | 8.4/5.4/6.5 л/100 км | 9.0/6.2/7.2 л/100 км | 7.3/5.4/6.1 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 176 г/км | 148 г/км | 165 г/км | 140 г/км |
| Двигатель | ||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 280 л.с. (206 кВт) при 5600 - 6500 об/мин | 190 л.с. (140 кВт) при 4200 - 6000 об/мин | 220 л.с. (162 кВт) при 4500 - 6200 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н⋅м при 1700 - 5600 об/мин | 320 Н⋅м при 1500 - 4200 об/мин | 350 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.3 | 11.65 | 9.6 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5x92.8 мм | 82.5x92.8 мм | 82.5x92.8 мм | 74.5x80.0 мм |
| Код двигателя | CJXA | DKZA | CHHB | CHPB, CZDA |
| Модель двигателя | CJXA | DKZA | CHHB | CHPB |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Skoda Superb universal: цены и наличие
- Цена от 2 902 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию



