Технические характеристики Solaris HC
| Сравнение | 1.6 AT (123 л.с.) | 1.6 MT (123 л.с.) | 2.0 AT (150 л.с.) | 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 1.6 AT (121 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Основное | |||||
| Мощность | 123 л.с. | 123 л.с. | 150 л.с. | 121 л.с. | 121 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,6 л | Бензин, 2,0 л | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,6 л |
| Коробка передач | Автомат | Механика | Автомат | Механика | Автомат |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Расход (смешанный) | 7 л/100 км | 6,8 л/100 км | 7,1 л/100 км | 7,2 л/100 км | 7,5 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 12,1 с | 12,3 с | 10,7 с | 12,9 с | 13,1 с |
| Макс. скорость | 169 км/ч | 169 км/ч | 183 км/ч | 167 км/ч | 167 км/ч |
| Объём багажника | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Общая информация | |||||
| Страна марки | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Класс автомобиля | B | B | B | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||||
| Длина | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм |
| Ширина | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм |
| Высота | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Колёсная база | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм |
| Ширина задней колеи | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм |
| Размер колёс | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6x16 ET45 | 6x16 ET45 | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 6x16 ET45 | 6x16 ET45 |
| Объём и масса | |||||
| Объем багажника мин/макс | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1300 кг | 1270 кг | 1335 кг | 1360 кг | 1390 кг |
| Полная масса | 1730 кг | 1700 кг | 1765 кг | 1790 кг | 1820 кг |
| Трансмиссия | |||||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | |||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||||
| Максимальная скорость | 169 км/ч | 169 км/ч | 183 км/ч | 167 км/ч | 167 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.8/5.9/7.0 л/100 км | 8.7/5.6/6.8 л/100 км | 9.2/5.8/7.1 л/100 км | 9.0/6.2/7.2 л/100 км | 9.5/6.4/7.5 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 163 г/км | 159 г/км | 166 г/км | 169 г/км | 175 г/км |
| Двигатель | |||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 123 л.с. (90 кВт) при 6300 об/мин | 123 л.с. (90 кВт) при 6300 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 6200 об/мин | 121 л.с. (89 кВт) при 6200 об/мин | 121 л.с. (89 кВт) при 6200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 151 Н⋅м при 4850 об/мин | 151 Н⋅м при 4850 об/мин | 191 Н⋅м при 4500 об/мин | 148 Н⋅м при 4850 об/мин | 148 Н⋅м при 4850 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x85.4 мм | 77.0x85.4 мм | 81.0x97.0 мм | 77.0x85.4 мм | 77.0x85.4 мм |
| Код двигателя | G4FG | G4FG | — | 1.6L Dual VTVT MPi | 1.6L Dual VTVT MPi |
| Модель двигателя | G4FG | G4FG | — | 1.6L Dual VTVT MPi | 1.6L Dual VTVT MPi |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | NEDC | NEDC | NEDC | NEDC | NEDC |
Solaris HC: цены и наличие
- Цена от 2 140 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию


