Технические характеристики Soueast S07
| 1.6 AT (186 л.с.) 4WD | |
|---|---|
| Основное | |
| Мощность | 186 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,6 л |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Расход (смешанный) | 8,8 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 12 с |
| Объём багажника | 438 л |
| Топливо | АИ-95 |
| Общая информация | |
| Страна марки | Китай |
| Класс автомобиля | C |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5, 7 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры | |
| Длина | 4724 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 1740 мм |
| Колёсная база | 2720 мм |
| Клиренс | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1610 мм |
| Ширина задней колеи | 1615 мм |
| Размер колёс | 235/60 R18, 235/55 R19 |
| Сверловка | DIA60.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 7x18 ET38, 7.5x19 ET38, 8.5x20 ET43 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин/макс | 438 л |
| Объём топливного бака | 57 л |
| Снаряженная масса | 1681 кг |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 8 |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.3/7.3/8.8 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 199 г/км |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 186 л.с. (136 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x85.8 мм |
| Код двигателя | SQRF4J16 |
| Модель двигателя | SQRF4J16 |
| ГРМ | DOHC |
Soueast S07: цены и наличие
- Цена от 2 869 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию
