Технические характеристики Soueast S09
| Сравнение | 2.0 AMT (197 л.с.) | 2.0 AT (197 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 197 л.с. | 197 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 2,0 л | Бензин, 2,0 л |
| Коробка передач | Робот | Автомат |
| Привод | Передний | Полный |
| Расход (смешанный) | 8 л/100 км | 8,9 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,5 с | 8,9 с |
| Макс. скорость | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Объём багажника | 136 л | 136 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4858 мм | 4858 мм |
| Ширина | 1925 мм | 1925 мм |
| Высота | 1780 мм | 1780 мм |
| Колёсная база | 2850 мм | 2850 мм |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 136/723 л | 136/723 л |
| Объём топливного бака | 57 л | 57 л |
| Снаряженная масса | 1801 кг | 1935 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 8 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.1/6.8/8.0 л/100 км | 11.8/7.3/8.9 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 187 г/км | 200 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 197 л.с. (145 кВт) при 5500 об/мин | 197 л.с. (145 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 375 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин | 375 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.2 | 10.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 80.5x98.1 мм | 80.5x98.1 мм |
| Код двигателя | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| Модель двигателя | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Soueast S09: цены и наличие
- Цена от 3 449 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию
