Технические характеристики Suzuki Jimny
| Сравнение | 1.5 MT (105 л.с.) 4WD | 1.5 AT (105 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 105 л.с. | 105 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,5 л | Бензин, 1,5 л |
| Коробка передач | Механика | Автомат |
| Привод | Полный | Полный |
| Объём багажника | 208 л | 208 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Япония | Япония |
| Класс автомобиля | J | J |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 4 | 4 |
| Расположение руля | Левый/Правый | Левый/Правый |
| Размеры | ||
| Длина | 3985 мм | 3985 мм |
| Ширина | 1645 мм | 1645 мм |
| Высота | 1720 мм | 1720 мм |
| Колёсная база | 2590 мм | 2590 мм |
| Клиренс | 210 мм | 210 мм |
| Ширина передней колеи | 1395 мм | 1395 мм |
| Ширина задней колеи | 1405 мм | 1405 мм |
| Размер колёс | 195/80 R15 | 195/80 R15 |
| Сверловка | DIA108.1 5x139.7 мм | DIA108.1 5x139.7 мм |
| Размеры дисков | 5.5x15 ET5, 5.5x16 ET22, 5.5x16 ET5, 6x16 ET0 | 5.5x15 ET5, 5.5x16 ET22, 5.5x16 ET5, 6x16 ET0 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 208/332 л | 208/332 л |
| Объём топливного бака | 40 л | 40 л |
| Снаряженная масса | 1195 кг | 1205 кг |
| Полная масса | 1545 кг | 1545 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 5 | 4 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Тип наддува | нет | нет |
| Максимальная мощность | 105 л.с. (77 кВт) при 6000 об/мин | 105 л.с. (77 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 134 Н⋅м при 4000 об/мин | 134 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10 | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.0x85.0 мм | 74.0x85.0 мм |
| Код двигателя | K15B | K15B |
| Модель двигателя | K15B | K15B |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Suzuki Jimny: цены и наличие
- Цена от 3 579 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию