Технические характеристики SWM G05 Pro
| 1.5 AMT (139 л.с.) | |
|---|---|
| Основное | |
| Мощность | 139 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,5 л |
| Коробка передач | Робот |
| Привод | Передний |
| Расход (смешанный) | 8,1 л/100 км |
| Макс. скорость | 185 км/ч |
| Топливо | АИ-92 |
| Общая информация | |
| Страна марки | Китай |
| Класс автомобиля | C |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5, 7 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры | |
| Длина | 4750 мм |
| Ширина | 1860 мм |
| Высота | 1780 мм |
| Колёсная база | 2750 мм |
| Ширина передней колеи | 1580 мм |
| Ширина задней колеи | 1560 мм |
| Размер колёс | 225/65 R17, 225/60 R18 |
| Сверловка | DIA60.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7x18 ET43 |
| Объём и масса | |
| Объём топливного бака | 52 л |
| Снаряженная масса | 1670 кг |
| Полная масса | 2120 кг |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 7 |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/8.1 л/100 км |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 139 л.с. (102 кВт) при 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 212 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77x80.5 мм |
| Код двигателя | SWD15T |
| Модель двигателя | SWD15T |
| ГРМ | DOHC |
SWM G05 Pro: цены и наличие
- Цена от 2 069 900 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию

