Технические характеристики Tank 500
| Сравнение | 2.0hyb AT (299 л.с.) 4WD | 3.0 AT (299 л.с.) 4WD | 3.0 AT (354 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Мощность | 299 л.с. | 299 л.с. | 354 л.с. |
| Двигатель | Гибрид, 2,0 л | Бензин, 3,0 л | Бензин, 3,0 л |
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод | Полный | Полный | Полный |
| Расход (смешанный) | 8,5 л/100 км | 11,5 л/100 км | 11,5 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,9 с | 9,6 с | 8 с |
| Макс. скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Объём багажника | 98 л | 795 л | 795 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | J | J | J |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4878 мм | 4878 мм | 4878 мм |
| Ширина | 1934 мм | 1934 мм | 1934 мм |
| Высота | 1905 мм | 1905 мм | 1905 мм |
| Колёсная база | 2850 мм | 2850 мм | 2850 мм |
| Клиренс | 224 мм | 224 мм | 224 мм |
| Ширина передней колеи | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм |
| Ширина задней колеи | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм |
| Размер колёс | 265/55 R19 | 265/50 R20, 265/55 R19, 265/60 R18 | 265/55 R19 |
| Сверловка | DIA100.1 6x139.7 мм | DIA100.1 6x139.7 мм | DIA100.1 6x139.7 мм |
| Размеры дисков | 8.5x19 ET36, 8x17 ET36, 8x18 ET36, 8.5x20 ET36 | 8.5x19 ET36, 8x18 ET36, 8.5x20 ET36, 9x21 ET36 | 8x18 ET36, 8.5x19 ET36, 8.5x20 ET36, 9x21 ET36 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 98/1489 л | 795/1489 л | 795/1489 л |
| Объём топливного бака | 80 л | 80 л | 130 л |
| Снаряженная масса | 2605 кг | 2535 кг | 2595 кг |
| Полная масса | 3205 кг | 3025 кг | 3105 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 9 | 9 | 9 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.7/9.0/8.5 л/100 км | 16.1/8.8/11.5 л/100 км | 16.1/8.8/11.5 л/100 км |
| Выбросы CO2 | — | 265 г/км | 265 г/км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 299 л.с. (220 кВт) при 5500 - 6000 об/мин | 299 л.с. (219 кВт) при 6000 об/мин | 354 л.с. (260 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 616 Н⋅м при 1700 - 4000 об/мин | 500 Н⋅м при 1500 - 4500 об/мин | 500 Н⋅м при 1500 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | V-образное | V-образное |
| Количество цилиндров | 4 | 6 | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
| Код двигателя | E20NA | E30Z | E30Z |
| Модель двигателя | E20NA | E30Z | E30Z |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Степень сжатия | — | — | 11 |
| Аккумуляторная батарея | |||
| Емкость батареи | 1.76 кВт⋅ч | — | — |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) | — | — |
Tank 500: цены и наличие
- Цена от 6 409 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию


