Технические характеристики Tank 700
| Сравнение | 3.0 AT (354 л.с.) 4WD | 3.0hyb AT (517 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 354 л.с. | 517 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 3,0 л | Гибрид, 3,0 л |
| Коробка передач | Автомат | Автомат |
| Привод | Полный | Полный |
| Расход (смешанный) | 12,5 л/100 км | 10,6 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,8 с | 5,9 с |
| Макс. скорость | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Объём багажника | 490 л | 392 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Запас хода на электричестве | — | 100 км |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | J | J |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 5090 мм | 5090 мм |
| Ширина | 2061 мм | 2061 мм |
| Высота | 1952 мм | 1952 мм |
| Колёсная база | 3000 мм | 3000 мм |
| Клиренс | 249 мм | 245 мм |
| Ширина передней колеи | 1742 мм | 1742 мм |
| Ширина задней колеи | 1757 мм | 1757 мм |
| Размер колёс | 275/60 R20, 275/50 R22 | 275/50 R22, 275/60 R20 |
| Сверловка | DIA100.1 6x139.7 мм | DIA100.1 6x139.7 мм |
| Размеры дисков | 8x20 ET55, 9x22 ET55 | 8x20 ET55, 9x22 ET55 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 490/1601 л | 392/1530 л |
| Объём топливного бака | 100 л | 85 л |
| Снаряженная масса | 2890 кг | 3190 кг |
| Полная масса | 3315 кг | 3500 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 9 | 9 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 17.0/9.9/12.5 л/100 км | -/-/10.6 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 287 г/км | 51 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 354 л.с. (260 кВт) при 1750 об/мин | 517 л.с. (380 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 560 Н⋅м при 1750 - 3500 об/мин | 800 Н⋅м |
| Расположение цилиндров | V-образное | V-образное |
| Количество цилиндров | 6 | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
| Степень сжатия | 11 | 11 |
| Код двигателя | E30Z | E30Z |
| Модель двигателя | E30Z | E30Z |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | NEDC | NEDC |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Емкость батареи | — | 37.1 кВт⋅ч |
| Тип батареи | — | Литий-никель-марганец-кобальт-оксидная (Li-NMC) |
| Время быстрой зарядки | — | 24 мин |
| Описание быстрой зарядки | — | от 30 до 80 процентов за 24 минуты |
| Тип разъема для зарядки | — | GB/T AC, GB/T DC |
| Максимальная мощность зарядки | — | 50 кВт |
Tank 700: цены и наличие
- Цена от 10 529 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию


