Технические характеристики Tenet T4
| Сравнение | 1.5 CVT (113 л.с.) | 1.5 MT (113 л.с.) | 1.5 AMT (147 л.с.) 4WD | 1.5 AMT (147 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||
| Мощность | 113 л.с. | 113 л.с. | 147 л.с. | 147 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,5 л | Бензин, 1,5 л | Бензин, 1,5 л | Бензин, 1,5 л |
| Коробка передач | Вариатор | Механика | Робот | Робот |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Передний |
| Расход (смешанный) | 7,3 л/100 км | 7,4 л/100 км | 8,3 л/100 км | 7,1 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 14,6 с | 13,9 с | 11,4 с | 10 с |
| Макс. скорость | 165 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч | 185 км/ч |
| Объём багажника | 340 л | 340 л | 312 л | 340 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Класс автомобиля | B | B | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||
| Длина | 4320 мм | 4320 мм | 4320 мм | 4320 мм |
| Ширина | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм |
| Высота | 1652 мм | 1652 мм | 1652 мм | 1652 мм |
| Колёсная база | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
| Клиренс | 200 мм | 208 мм | 190 мм | 197 мм |
| Ширина передней колеи | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм |
| Ширина задней колеи | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм |
| Размер колёс | 215/65 R16, 215/60 R17 | 215/65 R16, 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16, 215/60 R17 |
| Сверловка | DIA60.1 5x108 мм | DIA60.1 5x108 мм | DIA60.1 5x108 мм | DIA60.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET33, 6.5x17 ET33, 7x18 ET33 | 6.5x16 ET33, 6.5x17 ET33, 7x18 ET33 | 6.5x17 ET33, 6.5x16 ET33, 7x18 ET33 | 6.5x17 ET33, 6.5x16 ET33, 7x18 ET33 |
| Объём и масса | ||||
| Объем багажника мин/макс | 340/1100 л | 340/1100 л | 312/1072 л | 340/1100 л |
| Объём топливного бака | 51 л | 51 л | 57 л | 51 л |
| Снаряженная масса | 1418 кг | 1379 кг | 1589 кг | 1462 кг |
| Полная масса | 1747 кг | 1701 кг | 1915 кг | 1798 кг |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч | 185 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.4/6.2/7.3 л/100 км | 9.3/6.3/7.4 л/100 км | 10.8/6.9/8.3 л/100 км | 9.2/6.1/7.1 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 173 г/км | 174 г/км | 197 г/км | 161 г/км |
| Двигатель | ||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 113 л.с. (83 кВт) при 6150 об/мин | 113 л.с. (83 кВт) при 6150 об/мин | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 138 Н⋅м при 4000 об/мин | 138 Н⋅м при 4000 об/мин | 210 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин | 210 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x80.5 мм | 77.0x80.5 мм | 77.0x80.5 мм | 77.0x80.5 мм |
| Код двигателя | SQRE4G15C | SQRE4G15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Модель двигателя | SQRE4G15C | SQRE4G15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Трансмиссия | ||||
| Количество передач | — | 5 | 7 | 6 |
Tenet T4: цены и наличие
- Цена от 1 749 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию




