Технические характеристики Tenet T7
| Сравнение | 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD | 1.6 AMT (150 л.с.) |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,6 л |
| Коробка передач | Робот | Робот |
| Привод | Полный | Передний |
| Расход (смешанный) | 7,9 л/100 км | 7,7 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,8 с | 9,7 с |
| Макс. скорость | 192 км/ч | 190 км/ч |
| Объём багажника | 475 л | 475 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Россия | Россия |
| Класс автомобиля | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4553 мм | 4553 мм |
| Ширина | 1862 мм | 1862 мм |
| Высота | 1696 мм | 1696 мм |
| Колёсная база | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс | 197 мм | 196 мм |
| Ширина передней колеи | 1570 мм | 1570 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм | 1570 мм |
| Размер колёс | 225/55 R19 | 225/55 R18 |
| Сверловка | DIA60.1 5x108 мм | DIA60.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 7x19 ET23, 7x18 ET23, 7x19 ET33, 7.5x20 ET23 | 7x18 ET52, 7x19 ET52, 7x19 ET33 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 475/1500 л | 475/1500 л |
| Объём топливного бака | 57 л | 51 л |
| Снаряженная масса | 1643 кг | 1557 кг |
| Полная масса | 1967 кг | 1887 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 7 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 192 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.7/7.0/7.9 л/100 км | 10.2/6.2/7.7 л/100 км |
| Выбросы CO2 | 188 г/км | 175 г/км |
| Экологический класс | — | Euro 5 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 2000 - 3800 об/мин | 275 Н⋅м при 2000 - 3800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.9 | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x85.8 мм | 77.0x85.8 мм |
| Код двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | CLTC | WLTP |
Tenet T7: цены и наличие
- Цена от 2 305 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию




