Технические характеристики Toyota Camry
| Сравнение | 2.0 CVT (173 л.с.) | 2.0hyb CVT (197 л.с.) | 2.0hyb CVT (231 л.с.) | 2.5hyb CVT (230 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||
| Мощность | 173 л.с. | 197 л.с. | 231 л.с. | 230 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 2,0 л | Гибрид, 2,0 л | Гибрид, 2,0 л | Гибрид, 2,5 л |
| Коробка передач | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | — | 4,2 л/100 км | — | — |
| Макс. скорость | — | 180 км/ч | — | — |
| Топливо | — | АИ-95 | — | — |
| Двигатель | ||||
| Код двигателя | M20C-FKS | M20F | M20F-FXS | A25D |
| Расположение двигателя | — | Переднее, поперечное | — | — |
| Тип наддува | — | нет | — | — |
| Максимальная мощность | — | 197 л.с. (145 кВт) при 6000 об/мин | — | — |
| Максимальный крутящий момент | — | 206 Н⋅м при 4400 - 5200 об/мин | — | — |
| Расположение цилиндров | — | Рядное | — | — |
| Количество цилиндров | — | 4 | — | — |
| Число клапанов на цилиндр | — | 4 | — | — |
| Система питания двигателя | — | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | — | — |
| Степень сжатия | — | 14 | — | — |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | — | 80.5x97.6 мм | — | — |
| Модель двигателя | — | M20F | — | — |
| ГРМ | — | DOHC | — | — |
| Методика расчета расхода | — | WLTP | — | — |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | — | Япония | — | — |
| Класс автомобиля | — | D | — | — |
| Количество дверей | — | 4 | — | — |
| Количество мест | — | 5 | — | — |
| Расположение руля | — | Левый | — | — |
| Размеры | ||||
| Длина | — | 4915 мм | — | — |
| Ширина | — | 1840 мм | — | — |
| Высота | — | 1450 мм | — | — |
| Колёсная база | — | 2825 мм | — | — |
| Ширина передней колеи | — | 1590 мм | — | — |
| Ширина задней колеи | — | 1600 мм | — | — |
| Размер колёс | — | 215/55 R17, 235/45 R18, 235/40 R19 | — | — |
| Сверловка | — | DIA60.1 5x114.3 мм | — | — |
| Размеры дисков | — | 7.5x17 ET45, 8x19 ET50, 6.5x16 ET40, 8x18 ET50 | — | — |
| Объём и масса | ||||
| Объём топливного бака | — | 49 л | — | — |
| Снаряженная масса | — | 1585 кг | — | — |
| Полная масса | — | 2070 кг | — | — |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | — | Независимая, пружинная | — | — |
| Тип задней подвески | — | Независимая, пружинная | — | — |
| Передние тормоза | — | Дисковые вентилируемые | — | — |
| Задние тормоза | — | Дисковые | — | — |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | — | 180 км/ч | — | — |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | — | -/-/4.2 л/100 км | — | — |
| Экологический класс | — | Euro 6 | — | — |
| Аккумуляторная батарея | ||||
| Тип батареи | — | Литий-никель-кобальт-алюминий-оксидный (Li-NCA) | — | — |
Toyota Camry: цены и наличие
- Цена от 3 449 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию




