Технические характеристики Toyota Corolla
| Сравнение | 1.8hyb CVT (98 л.с.) | 2.0 CVT (171 л.с.) | 1.5 CVT (121 л.с.) | 1.6 CVT (122 л.с.) | 1.2 CVT (116 л.с.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Основное | |||||
| Мощность | 98 л.с. | 171 л.с. | 121 л.с. | 122 л.с. | 116 л.с. |
| Двигатель | Гибрид, 1,8 л | Бензин, 2,0 л | Бензин, 1,5 л | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,2 л |
| Коробка передач | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | 3,4 л/100 км | — | 5,1 л/100 км | 6,3 л/100 км | 5,5 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 11 с | — | — | 10,8 с | — |
| Макс. скорость | 180 км/ч | — | 180 км/ч | 185 км/ч | 180 км/ч |
| Объём багажника | 470 л | — | 470 л | 470 л | 470 л |
| Топливо | АИ-95 | — | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | |||||
| Страна марки | Япония | — | Япония | Япония | Япония |
| Класс автомобиля | C | — | C | C | C |
| Количество дверей | 4 | — | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | — | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый/Правый | — | Левый/Правый | Левый/Правый | Левый/Правый |
| Размеры | |||||
| Длина | 4630 мм | — | 4630 мм | 4630 мм | 4630 мм |
| Ширина | 1780 мм | — | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм |
| Высота | 1435 мм | — | 1435 мм | 1435 мм | 1435 мм |
| Колёсная база | 2700 мм | — | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Клиренс | 135 мм | — | 132 мм | 150 мм | 152 мм |
| Ширина передней колеи | 1530 мм | — | 1530 мм | 1530 мм | 1530 мм |
| Ширина задней колеи | 1540 мм | — | 1540 мм | 1540 мм | 1540 мм |
| Размер колёс | 205/55 R16 | — | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 205/55 R16 | 195/65 R15, 205/55 R16 |
| Сверловка | DIA60.1 5x114.3 мм | — | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET45, 7x17 ET50 | — | 6.5x15 ET40, 7x16 ET40, 7.5x17 ET40, 8x18 ET40 | 6.5x16 ET45, 7x17 ET50 | 6.5x15 ET40, 7x16 ET40, 7.5x17 ET40, 8x18 ET40 |
| Объём и масса | |||||
| Объем багажника мин/макс | 470 л | — | 470 л | 470 л | 470 л |
| Объём топливного бака | 50 л | — | 50 л | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1380 кг | — | 1315 кг | 1385 кг | 1335 кг |
| Полная масса | 1835 кг | — | 1740 кг | 1805 кг | 1770 кг |
| Подвеска и тормоза | |||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | — | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | — | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | — | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | — | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | — | 180 км/ч | 185 км/ч | 180 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 3.1/3.5/3.4 л/100 км | — | -/-/5.1 л/100 км | 8.2/5.3/6.3 л/100 км | -/-/5.5 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | — | — | Euro 5 | — |
| Выбросы CO2 | 77 г/км | — | — | — | — |
| Двигатель | |||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | — | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | — | нет | нет | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 98 л.с. (72 кВт) при 5200 об/мин | — | 121 л.с. (89 кВт) при 6500 - 6600 об/мин | 122 л.с. (90 кВт) при 6050 об/мин | 116 л.с. (85 кВт) при 5200 - 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 142 Н⋅м при 3600 об/мин | — | 148 Н⋅м при 4600 - 5000 об/мин | 153 Н⋅м при 5200 об/мин | 185 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | — | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | — | 3 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | — | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | — | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 13 | — | 13 | 10.2 | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 80.5x88.3 мм | — | 80.5x97.6 мм | 80.5x78.5 мм | 71.5x74.5 мм |
| Код двигателя | 2ZR-FXE | M20E | M15B-FKS | 1ZR-FE | 9NR-FTS |
| Модель двигателя | 2ZR-FXE | — | M15B-FKS | 1ZR-FE | 9NR-FTS |
| ГРМ | DOHC | — | DOHC | DOHC | DOHC |
| Аккумуляторная батарея | |||||
| Емкость батареи | 1.3 кВт⋅ч | — | — | — | — |
| Тип батареи | Никель-металлогидридная (NiMH) | — | — | — | — |
Toyota Corolla: цены и наличие
- Цена от 2 280 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию




