Технические характеристики Toyota Highlander
| Сравнение | 2.0 AT (248 л.с.) 4WD | 2.5hyb AT (246 л.с.) | 2.5hyb AT (246 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Мощность | 248 л.с. | 246 л.с. | 246 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 2,0 л | Гибрид, 2,5 л | Гибрид, 2,5 л |
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод | Полный | Передний | Полный |
| Расход (смешанный) | 8,7 л/100 км | — | — |
| Объём багажника | 454 л | — | — |
| Топливо | АИ-95 | — | — |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Япония | — | — |
| Класс автомобиля | E | — | — |
| Количество дверей | 5 | — | — |
| Количество мест | 7 | — | — |
| Расположение руля | Левый | — | — |
| Размеры | |||
| Длина | 4966 мм | — | — |
| Ширина | 1930 мм | — | — |
| Высота | 1755 мм | — | — |
| Колёсная база | 2890 мм | — | — |
| Клиренс | 202 мм | — | — |
| Ширина передней колеи | 1660 мм | — | — |
| Ширина задней колеи | 1690 мм | — | — |
| Размер колёс | 235/55 R20, 235/65 R18 | — | — |
| Сверловка | DIA60.1 5x114.3 мм | — | — |
| Размеры дисков | 8x18 ET35, 8x20 ET35 | — | — |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 454/2387 л | — | — |
| Объём топливного бака | 68 л | — | — |
| Снаряженная масса | 2035 кг | — | — |
| Полная масса | 2650 кг | — | — |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 8 | 1 | 1 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | — | — |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | — | — |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | — | — |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | — | — |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/8.7 л/100 км | — | — |
| Экологический класс | Euro 5 | — | — |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | — | — |
| Тип наддува | Турбонаддув | — | — |
| Максимальная мощность | 248 л.с. (182 кВт) при 6000 об/мин | — | — |
| Максимальный крутящий момент | 380 Н⋅м при 1800 - 4000 об/мин | — | — |
| Расположение цилиндров | Рядное | — | — |
| Количество цилиндров | 4 | — | — |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | — | — |
| Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | — | — |
| Степень сжатия | 11 | — | — |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 85.0x88.0 мм | — | — |
| Код двигателя | S20A-FTS | A25A-FXS | A25A-FXS |
| Модель двигателя | S20A-FTS | — | — |
| ГРМ | DOHC | — | — |
Toyota Highlander: цены и наличие
- Цена от 4 729 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию




