Технические характеристики Toyota Land Cruiser Prado
| Сравнение | 2.7 AT (163 л.с.) 4WD | 2.8d AT (204 л.с.) 4WD | 2.4 AT (279 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Мощность | 163 л.с. | 204 л.с. | 279 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 2,7 л | Дизель, 2,8 л | Бензин, 2,4 л |
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод | Полный | Полный | Полный |
| Расход (смешанный) | 13,2 л/100 км | — | 10,7 л/100 км |
| Топливо | АИ-95 | — | АИ-95 |
| Макс. скорость | — | — | 170 км/ч |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Япония | — | Япония |
| Класс автомобиля | J | — | J |
| Количество дверей | 5 | — | 5 |
| Количество мест | 5, 7 | — | 5, 7 |
| Расположение руля | Левый/Правый | — | Левый/Правый |
| Размеры | |||
| Длина | 4920 мм | — | 4920 мм |
| Ширина | 1980 мм | — | 1980 мм |
| Высота | 1870 мм | — | 1870 мм |
| Колёсная база | 2850 мм | — | 2850 мм |
| Клиренс | 221 мм | — | 221 мм |
| Размер колёс | 245/70 R18 | — | 265/60 R20 |
| Сверловка | DIA95.2 6x139.7 мм | — | DIA95.2 6x139.7 мм |
| Размеры дисков | 7x18 ET70, 7.5x18 ET60, 7.5x20 ET60 | — | 7.5x20 ET60, 7x18 ET70, 7.5x18 ET60 |
| Объём и масса | |||
| Объём топливного бака | 80 л | — | 80 л |
| Снаряженная масса | 2285 кг | — | 2285 кг |
| Полная масса | 3000 кг | — | 3000 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 6 | 8 | 8 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | — | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная | — | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | — | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | — | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 17.5/11.6/13.2 л/100 км | — | -/-/10.7 л/100 км |
| Выбросы CO2 | 294 г/км | — | 244 г/км |
| Максимальная скорость | — | — | 170 км/ч |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | — | Переднее, продольное |
| Тип наддува | нет | — | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 163 л.с. (120 кВт) при 5200 об/мин | — | 279 л.с. (205 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 246 Н⋅м при 3800 об/мин | — | 430 Н⋅м при 1700 - 3600 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | — | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | — | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | — | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | — | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
| Степень сжатия | 10.2 | — | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 95.0x95.0 мм | — | 87.5x99.5 мм |
| Код двигателя | 2TR-FE | 1GD-FTV | T24A-FTS |
| Модель двигателя | 2TR-FE | — | T24A-FTS |
| ГРМ | DOHC | — | DOHC |
| Методика расчета расхода | WLTP | — | — |
Toyota Land Cruiser Prado: цены и наличие
- Цена от 8 899 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию




