Технические характеристики Lada (ВАЗ) Granta liftbek
| Сравнение | 1.6 MT (90 л.с.) | 1.6 MT (106 л.с.) |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 90 л.с. | 106 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,6 л |
| Коробка передач | Механика | Механика |
| Привод | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | 6,8 л/100 км | 6,5 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 11,3 с | 10,6 с |
| Макс. скорость | 178 км/ч | 183 км/ч |
| Объём багажника | 440 л | 435 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Россия | Россия |
| Класс автомобиля | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4250 мм | 4250 мм |
| Ширина | 1700 мм | 1700 мм |
| Высота | 1500 мм | 1500 мм |
| Колёсная база | 2476 мм | 2476 мм |
| Клиренс | 180 мм | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1430 мм | 1430 мм |
| Ширина задней колеи | 1414 мм | 1414 мм |
| Размер колёс | 175/65 R14, 185/55 R15 | 175/65 R14, 185/55 R15 |
| Сверловка | DIA58.5 4x98 мм | DIA58.5 4x98 мм |
| Размеры дисков | 5.5x14 ET35, 6x15 ET35 | 6x15 ET35, 5.5x14 ET35 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 440/760 л | 435/750 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1085 кг | 1085 кг |
| Полная масса | 1560 кг | 1560 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 5 | 5 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 178 км/ч | 183 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.4/5.3/6.8 л/100 км | 8.7/5.2/6.5 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет |
| Максимальная мощность | 90 л.с. (66 кВт) при 5000 об/мин | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 143 Н⋅м при 3800 об/мин | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x75.6 мм | 82.0x75.6 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-11182 | ВАЗ-21127 |
| Модель двигателя | ВАЗ-11182 | ВАЗ-21127 |
| ГРМ | SOHC | DOHC |
Lada (ВАЗ) Granta liftbek: цены и наличие
- Цена от 727 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию







